- 법인세와 소득세 - 2017.8.2 개정안 기준
- 법인세
법인세와 소득세 - 2017.8.2 개정안 기준
사회공헌 차원에서 초기 창업자를 위한 정보를 제공 합니다.
법인(주식회사)를 설립하여 운영할 때 기본적으로 하여야할 작업은 세무/회계 입니다.
세무/회계 정보와 관련된 정보와 양식을 제공 합니다.
2017년 8월 2일 개정안 (2017년 9월 1일 정기국회에 제출)을 기준으로 법인세와 소득세 입니다.
개인 사업자의 경우, 소득세를 납부 합니다.
법인 사업자의 경우, 법인은 법인세를 내고 사내이사는 소득세를 납부 합니다.
법인세
매출 (초과) | 매출 (이하) | 기존 | 8.2 개정안 |
---|---|---|---|
200,000,000 | 10% | 10% | |
200,000,000 | 20,000,000,000 | 20% | 20% |
20,000,000,000 | 200,000,000,000 | 22% | 22% |
200,000,000,000 | 22% | 25% |
소득세
소득세 (초과) | 소득세 (이하) | 기존 | 8.2 개정안 |
---|---|---|---|
12,000,000 | 6% | 6% | |
12,000,000 | 46,000,000 | 15% | 15% |
46,000,000 | 88,000,000 | 24% | 24% |
88,000,000 | 150,000,000 | 35% | 35% |
150,000,000 | 300,000,000 | 38% | 38% |
300,000,000 | 500,000,000 | 38% | 40% |
500,000,000 | 40% | 42% |
2017.10.22 ~ 2017.10.22, ver 0.01
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :