- 관말압력 사용설명서
- 관말압력 단말기 주요 제원
- 설치 프로세스
- 장치 구성
- Action에 따른 화면 표시
- 특이 사항
- 현장 설치
- 현장 설치 후 서버(관제 시스템) 연결
- A/S 연락처
관말압력 사용설명서
관말압력 단말기 주요 제원
항목 | 상세 설명 |
---|---|
검침 방식 | 압력 (0 ~ 5KPa(4 ~ 20mA)) |
전원 | 8.4V 리튬 2차 전지 |
검침 주기 | 수집주기: 분/시간 설정 통신주기: 분/시간 설정 일반모드/피크모드 |
통신 방식 | SKT LoRa |
검침 데이터량 | 서버 운용 프로그램에 따라 상이함 2 MB Flash Memory 탑제 장시간 수집 후 통신 전송 가능 |
케이스 구조 | 방수형(방폭형) |
설치 프로세스
장치 구성
Action에 따른 화면 표시
CFG : 환경 설정 모드 선택 버튼
< : 키 이동 버튼
^ : 선택값 변경 버튼
키 이동 후 LCD 커서가 점멸하는 문자에서 선택값 변경 (누를때 마다 증가)
동작 (Action) | 화면 표시 | 상세 설명 |
---|---|---|
전원 투입 후 | 0.00 CFG OK(Fail) 190810 | 입력값 파라메타 정상 버전 정보 |
Sleep Mode | 화면이 꺼짐 | |
Sleep 모드에서 MES에 마그네틱 센서를 접촉 | [통신 주기] 0.00 KPa C : 01 D: 05 | 40초간 센서 값 표시 센서에 24V 전원 공급 후 10초 후 센서 읽기 모드 진입 표시 후 일정 시간이 지나면 Sleep Mode로 진입 |
Sleep Mode에서 CFG를 1회 누름 | [환경 설정] SITE ID 0003 | Site ID 설정 (00 ~ 99) |
Sleep Mode에서 CFG를 2회 누름 | [환경설정] ID 2112 | 단말기 ID 설정 (1000 ~ 9999) 단말기 ID가 설정되어 공급 *** 아래 초기화 설정을 통해 단말기를 초기화 하면 단말기 ID로 초기화 되므로 반드시 ID를 다시 설정해야 합니다.** |
Sleep Mode에서 CFG를 3회 누름 | [환경설정] MODE 0000 | Mode 설정 (00 ~ 09) 00: 수집(분), 통신(분) 01: 수집(분), 통신(시간) 02: 수집(시간), 통신(시간) 04: Peak 모드, 수집/통신(분) 05: Alarm 모드 09: 실시간 모드(20 ~ 30초) |
Sleep Mode에서 CFG를 4회 누름 | [환경설정] COM TIME 0010 | 통신 주기 설정 (1 ~ 24) 적용 예) 5: Mode가 00인경우 5분 5: Mode가 01인 경우 5시간 |
Sleep Mode에서 CFG를 5회 누름 | [환경설정] DAQ TIME 0005 | 수집 주기 설정 (1 ~60) 적용 예) 5: Mode가 00인 경우 5분 5: Mode가 02인 경우 5시간 |
Sleep Mode에서 CFG를 6회 누름 | [환경설정] RESET 0003 | 초기화 설정 Site ID를 지정 하세요 *** 초기화 설정을 하면 단말기 아이디도 초기화 되므로 반드시 단말기 ID를 다시 설정하여야 합니다.** |
Sleep Mode에서 CFG를 7회 누름 | [환경설정] YMAX 05.0 | 센서(Pt) Max값 설정 초기화 설정에서 설정된 값 표시 임의로 변경할 수 있음 중압Pt인 경우 1.0(MPa)으로 설정 |
Sleep Mode에서 CFG를 8회 누름 | [환경설정] YMIN 00.0 | 센서(Pt) Min값 설정 초기화 설정에서 설정된 값 표시 임의로 변경할 수 있음 |
Sleep Mode에서 CFG를 9회 누름 | [환경설정] Bat? 8.30 | Bat의 현재 측정 전압값 표시 6.0V 이하인 경우 Battery 교체 준비 만충전: 8.3V 이상 |
Sleep Mode에서 CFG를 10회 누름 | [환경설정] Pt? 05.0 | Pt 표시 센서값 측정 모드 |
Sleep Mode에서 CFG를 11회 누름 | [환경설정] Offset 0.000 | 센서 Zero 값 설정 (Calibration) 초기 현재 센서값 표시 압력값에 오차가 있는 경우 일정값 Up 또는 Down 일정값 올리기 또는 내리기 조정시만 사용 * 만일 현재 입력값이 1.25Kpa인데 1.22Kpa로 내리고 싶은 경우 -0.03을 입력 한다. |
Sleep Mode에서 CFG를 12회 누름 | [환경설정] Span 0.00 | 센서 Span 값 설정 (Calibration) 초기 현재 센서값 표시 Span 값 설정이 가인 경우 다음 모드로 이동 *** 설정시 주의 현재 원하는 압력 값으로 설정 현재 압력 표시값이 2.48이고 교정값이 2.5라면 2.5로 설정** |
Sleep Mode에서 CFG를 13회 누름 | [환경설정] Rssi? 0000 | IoT RSSI 값 표시 IoT 모뎀 송수신 감도 - IoT 모뎀 통신 후 감도 표시 - 140 이상의 경우 통신 상태 불량 |
Sleep Mode에서 CFG를 14회 누름 | [환경설정] Time? 00000 | 타임 (단말기 시간) IoT 모뎀 통신 후 시간 설정됨 |
Site ID 설정 범위 (00 ~ 99)
Site ID | 상세 설명 |
---|---|
01 | 대성 에너지 |
02 | 경남 에너지 |
03 | 삼천리 도시가스 |
04 | 서해 도시가스 |
06 | 전북 도시가스 |
09 | 예스코 |
10 | 부산 도시가스 |
12 | 가스안전공사 |
13 | 군산 도시가스 |
20 | 중부 도시가스 |
21 | GSE |
22 | 충청에너지서비스 |
특이 사항
단말기 초기화와 부팅시 연속적으로 리부팅이 진행될 경우
Default Mode로 진입한 후 CFG를 통해 초기화 진행
CFG에서 초기화 진행 후에도 같은 현상이 반복될 경우 AS 요청
IoT 통신시 화면 상태 표시
상태 | 화면 표시 | 상세 설명 |
---|---|---|
IoT 통신 최초 연결시 | [통신주기] 0.0 Kpa IoT = 01 | 01: Start 02: IoT Join (통신망 OK) 03: 서버 CFG 얻기 04: 서버 접속 성공 05: 최초 압력 읽기 |
IoT 통신 TCP 연결 성공시 | [통신주기] 0.0 Kpa IoT = 07 | |
IoT 통신 데이터 전송 성공시 | [통신주기] 0.0 Kpa IoT = 08 | SCADA에 데이터를 성공적으로 전송 |
Power Down 모드 | [통신주기] 0.0 Kpa IoT = 99 | 종료 후 파워 다운 모드 진입 |
IoT 통신 상태 코드
IoT = 01 : Start
IoT = 02 : Join (통신만 OK)
IoT = 03 : 서버 CFG 얻기
32/34 : 서버 연결시 Wait
IoT = 04 : 서버 접속 성공
IoT = 05 : 최초 압력 읽기
IoT = 06 : 서버 전송
IoT = 07 : 통신 성공
IoT = 11 : 서버 CFG 읽기
IoT = 99 : 통신 종료
통신이 제대로 되지 않거나 센서값이 이상할 경우
환경 설정에서 초기화 설정을 합니다.
CFG를 여러번 눌러 초기화 설정 화면을 표시 합니다.
< 버튼과 ^버튼을 사용하여 해당 도시가스의 Site ID를 설정 합니다.
CFG 버튼을 누르면 단말기 Reset 실행 후 초기 상태로 진입 합니다.
초기화 설정이 되면 단말기 ID도 초기화 되므로 반드시 환경 설정에서 단말기 ID를 다시 등록 합니다.
현장 설치
단계 | 절차 |
---|---|
1 | 단말기 후면 뚜껑을 Open한 후 전원 스위치를 ON |
2 | 단말기 앞면 LED 창에 Display |
3 | 단말기 압면 MES에 자석을 접촉 단말기가 서버간 통신이 제대로 진행되는지 확인 한다. |
4 | 단말기 앞면 LED 창의 IoT값 표시 확인 * IoT 값이 0에서 99까지 표시되는지 확인 한다. *** 단말기 설치시 반드시 IoT 값이 0에서 4번까지 진행되는지 확인할 것** 01: Start 02: IoT Join (통신망 OK) 03: 서버 CFG 얻기 04: 서버 접속 성공 |
5 | 스마트폰 앱에서 정상적으로 압력값이 전송되었는지 확인 한다. |
6 | 현재 압력값을 확인하고자 할 경우 자석을 MES에 대면 약 40초간 압력값이 표시 된다. |
현장 설치 후 서버(관제 시스템) 연결
최초로 관제 시스템에 접속시
관제 시스템에 설정된 값으로 단말기의 데이터 모드와 수집/통신 주기가 변경됨
최초 설치 후 관제 시스템과 통신이 정상적으로 이루어지지 않는 단말기는 압력을 수집할 수 없음
관제 시스템에서 단말기 설정(데이터 모드, 수집/통신 주기)을 변경하고자 하는 경우
단말기는 한시간에 한번씩 관제 시스템과 통신할 때 설정 주기 변경을 서버에게 요구
만일 통신 주기가 4시간 마다 이루어 진다면 서버 변경요청 은 4시간마다 이루어짐
만일 통신주기가 10분마다 이루어 진다면 서버 변경 요청은 1시간마다 이루어짐
단말기는 데이터를 모두 관제 시스템에 전송한 후 설정 변경이 있는지 관제 시스템에게 물어봄
설정 변경이 있을 경우 단말기는 설정을 변경 한 후 서버에게 설정 변경 OK를 전송
단말기에서 OK를 받기 전까지 서버 화면에는 설정 미적용으로 표시됨
통신이 원할하지 않을 경우 설정은 다음 통신에서 이루어 짐
경우에 따라서는 하루만에 설정이 이루어 지는 경우도 있음
A/S 연락처
㈜프라임솔루션
경기도 군포시 금정동 847-2 동영쎈트럴타워 105호
TEL : 031)397-0815
Homepage : http://www.prisol.co.kr
E-mail : obelisk@prisol.co.kr
담당: 박광서 이사 (010-2252-7290)