- 지도 보기
- 정류기 표시 정보
- 원격TB 표시 정보
- 배관링크 표시 정보
- 수위센서 표시 정보
- 관말압력 표시 정보
- 특정정압기 표시 정보
- 수신감도 표시 정보
- 범용 {{book.device}}1 표시 정보
- 두께측정 {{book.device}} 표시 정보
- Actions
지도 보기
권한 : 사용자에게 허용
팝업창으로 하나의 장비를 지도에 표시 합니다. 지도에서 장비 이미지나 이름을 선택하면 장비의 상세 정보를 표시 합니다.
위 지도는 하이브리드를 선택한 경우에 표시되는 지도 입니다.
장비 선택시 표시되는 정보는 아래와 같습니다.
정류기 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
DC 전압/AC 전압 | DC 전압 또는 AC 전압 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
DC 전류/AC 전류 | DC 전류 또는 AC 전류 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
방식 전위 | 방식 전위 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
원격TB 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
전위 | 전위 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
AC | AC 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배관링크 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
전위 1 | 전위 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
전위 2 | 전위 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수위센서 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
관말압력 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
압력 | 압력 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
온도 | 온도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
특정정압기 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
압력 1 | 압력 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
압력 2 | 압력 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
가스농도 1 | 가스농도 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
가스농도 2 | 가스농도 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 표시 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
전송일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
수신감도 RSRP | RSRP 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 SNR | SNR 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 RSRQ | RSRQ 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
온도 | 온도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
습도 | 습도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
범용 장비1 표시 정보
Reserved
두께측정 장비 표시 정보
Reserved
Actions
다음과 같은 Action을 제공 합니다.
상세 화면: 장비 상세 화면을 표시 합니다.
사진 보기: 장비의 사진을 조회하는 팝업창을 표시 합니다.
편집 모드
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :