- {{book.device}} 종류
- 정류기
- 원격TB
- 배관링크
- 수위센서
- 관말압력
장비 종류
OBCon SCADA는 도시가스 배관에 대한 안전관리를 지원하는 다음 7가지 장비 종류를 지원 합니다. 다양한 통신 기술과 센서 기술을 통해 원격으로 모니터링과 진단, 조치를 취할 수 있습니다. 모듈화된 구성으로 손쉽게 새로운 장비 종류를 추가할 수 있습니다.
종류 | 상세 설명 |
---|---|
정류기 | 배관의 부식을 방지하기 위해 관리하는 장치 입니다. 배관 방식을 위해 DC 0V ~ 60V 전압을 배관에 공급 합니다. |
원격TB | 지하에 배설된 배관의 방식 전위를 원격으로 측정 합니다. 도시가스 원격TB는 보통 배관 300M ~ 500M 간격으로 설치 합니다. 배관의 방식 전위는 배관의 방식이 제대로 유지되고 있는지를 알 수 있는 중요한 요소 입니다. |
배관링크 | 분리된 두 지역의 가스 배관을 원격에서 연결/분리를 제어 합니다. |
수위센서 | |
관말압력 | 가스 공급 말단에 설치하여 사용자에게 가스 공급이 적정하게 이루어지고 있는지를 측정 합니다. |
특정정압기 | . |
수신감도 |
정류기
정류기는 감시, 제어, 통신을 담당 합니다.
구분 | 상세 설명 |
---|---|
감시 | 전압: 0 ~ 60V 전류: 0 ~ 30A 방식 전위: -10V ~ 10V 온도: -50 ~ 120도 DOOR |
제어 | 로컬 제어: 전압/전류 원격 제어: 전압/전류 인터럽터: 0.0 ~ 99.0초 (0.1초 제어 가능) 자동/수동 모드 지원 GPS 동기형 출력 전원 제어 |
통신 | LTE/IoT |
정류기 구성도
정류기 설치 사진
원격TB
구분 | 상세 설명 |
---|---|
MCU | 16 Bits 저전력 Embeded CPU |
Memory | 2 MB Flash Memory |
통신 | 단말기 내에 장작된 무선 IoT Modem - SKT : LoRa, CAT.M1 - LGU+ : NB-IoT |
기능 | 수집 주기와 통신 주기 설정 |
측정값 | 전기 방식 : -10 ~ 10V AC 전압 : 0 ~ 100V 배터리 : 0 ~ 3.4V 수신감도 : RSRP / RSRQ / RSSI 등 |
전원 | 3.6V / 19A * 3 리튬 이온 Battery |
설정 방법 | 블루투스 통신 |
Case 타입 | IP68 방수 |
Case 크기와 무게 | 100 파이 * 126(높이) mm |
원격TB 구성도
원격TB 설치 사진
배관링크
구분 | 상세 설명 |
---|---|
MCU | 16 Bits 저전력 Embeded CPU |
Memory | 2 MB Flash Memory |
통신 | 단말기 내에 장작된 무선 IoT Modem - SKT : LoRa, CAT.M1 - LGU+ : NB-IoT |
기능 | 수집 주기와 통신 주기 설정 |
측정값 | 전기 방식 1 : -10 ~ 10V 전기 방식 2 : 0 ~ 100V 배터리 : 0 ~ 3.4V 수신감도 : RSRP / RSRQ / RSSI 등 |
전원 | 3.6V / 19A * 3 리튬 이온 Battery |
설정 방법 | Key 입력 |
Case 타입 | IP68 방수 |
Case 크기와 무게 | 80(가로) * 120(세로) * 55(높이) mm |
수위센서
구분 | 상세 설명 |
---|---|
MCU | 16 Bits 저전력 Embeded CPU |
Memory | 2 MB Flash Memory |
통신 | 단말기 내에 장작된 무선 IoT Modem - SKT : LoRa |
기능 | 실시간 |
측정값 | 수위 접점 |
전원 | AC 220V / DC 24V |
설정 방법 | Key 또는 PC 설정 |
Case 타입 | 방수 |
Case 크기와 무게 | 80(가로) * 120(세로) * 55(높이) mm |
관말압력
구분 | 상세 설명 |
---|---|
MCU | 16 Bits 저전력 Embeded CPU |
Memory | 2 MB Flash Memory 1회 100 bytes 데이터 저장 사용 |
LCD | 128 * 64 OLED |
Battery | 충전용 2차 전지 : 8.4V / Lithum / 10000 mAh - 절절시 전류 소모 : 20uA - 수집시 전류 소모 : 50mA - 통신시 전류 소모 : 60mA |
통신 | 단말기 내에 장작된 무선 IoT Modem - SKT : LoRa - LGU+ : NB-IoT |
크기와 무게 | 160(가로) * 97(세로) * 180(높이) mm 2.6Kg |
설정 방법 | Key 입력 마그네틱 홀센서: WakeUp |
압력 센서 | 5 KPa / 4 ~ 20mA / 방폭 구조 일체형 |
관말압력 구성도
관말압력 설치 사진
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :